РЕКОМЕНДАЦИИ по применению органического удобрения “Росток”
РЕКОМЕНДАЦИИ по применению органического удобрения “Росток”
Все рекомендации по применению органического удобрения ” Росток ” позволят обеспечить потребности сельскохозяйственных культур в макро- и микроэлементах с учетом их биологических особенностей и интенсивности использования растениями элементов при всего вегетационного периода.
Для максимального эффекта рекомендуется комплексное применение сыпучей и жидкой форм препаратов органического удобрения «Росток». Удобрение простое в применении, позволит сэкономить время, проводить все возделывания своевременно.
| Культура | Спосіб внесення | Норма внесення т/га | |
|---|---|---|---|
| Зернові | Озимі, ярі | Основний обробіток ґрунту (зяблева оранка), передпосівна культивація | 2-2,5 т/га |
| Технічні | Просапні (кукурудза, цукровий буряк, картопля) | Основний обробіток ґрунту (зяблева оранка), передпосівна культивація | 3-4 т/га |
| Олійні (соняшник, озимий ріпак, льон) | Основний обробіток ґрунту (зяблева оранка), передпосівна культивація | 3-4 т/га | |
| Овочеві | Огірки | Передпосівна культивація | 1,5-2 т/га |
| Перець, томати | Передпосівна культивація | 2-3 т/га | |
| В лунки під час висаджування розсади | 0,2 кг/лунка | ||
| Зеленні (салат, кріп, петрушка, коріандр, руккола) | Основне, передпосівна культивація | 2-2,5 т/га | |
| Гарбузові, цибуля | Основний обробіток ґрунту (зяблева оранка), передпосівна культивація | 2,5-3 т/га | |
| Капуста (різновиди) | Передпосівна культивація, в лунки під час висаджування розсади | 3-3,5 т/га | |
| Баштанні | Кавуни, дині | Основний обробіток ґрунту (зяблева оранка), передпосівна культивація | 2,5-3 т/га |
| Виноградні | Виноград | Основний обробіток ґрунту (зяблева оранка), передпосівна культивація | 2-3 т/га |
| Підживлення (в пристовбурні ями) | 3-5 кг/лунка | ||
| Плодово-ягідні | Малина, смородина, аґрус | Основний обробіток ґрунту | 3-3,5 т/га |
| Під час посадки в кожну посадкову яму | 2-3 кг/лунка | ||
| Підживлення (в пристовбурні ями) | 2-3 кг/лунка | ||
| Плодові | Яблуні, груші, сливи, вишні, персики, абрикоси, черешні | Основний обробіток ґрунту | 3,5-4 т/га |
| Під час посадки в кожну посадкову яму | 3-4 кг/лунка | ||
| Підживлення (в пристовбурні ями) | 5-8 кг/лунка | ||
| Квітково-декоративні | Шпилькові дерева | Основний обробіток ґрунту | 3-3,5 т/га |
| Під час посадки в кожну посадкову яму | 3-3,5 кг/лунка | ||
| Листяні дерева | Основний обробіток ґрунту | 3,5-4 т/га | |
| Під час посадки в кожну посадкову яму | 3-4 кг/лунка | ||
| Шпилькові кущі | Основний обробіток ґрунту | 2-3 т/га | |
| Під час посадки в кожну посадкову яму | 2-3 кг/лунка | ||
| Листяні кущі | Основний обробіток ґрунту | 2-3,5 т/га | |
| Під час посадки в кожну посадкову яму | 2-3 кг/лунка | ||
| Квіткові культури | Відкритий ґрунт (суцільне весняне внесення) | 2-2,5 т/га | |
| Закритий ґрунт (суцільне внесення) | 1-1,5 кг/кв.м | ||
| Газони | Партерні | Перед підготовкою площі до закладки газону | 4 т/га |
| В період вегетації | 3 т/га | ||
| Звичайні | Перед підготовкою площі до закладки газону | 3 т/га | |
| В період вегетації | 2 т/га | ||
